Alla viktiga datum i december 1987 — röda dagar, biopremiärer och flaggdagar!
Byt månad: « November 1987 - Januari 1988 »
Byt år: « December 1986 - December 1988 »
Kalendervy December 1987
Här är december månads kalender år 1987 i en traditionell kalendervy.
Vecka | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1Vecka: 49 | 2Vecka: 49 | 3Vecka: 49 | 4Vecka: 49 | 5Vecka: 49 | 6Vecka: 49 | |
50 | 7Vecka: 50 | 8Vecka: 50 | 9Vecka: 50 | 10Vecka: 50 | 11Vecka: 50 | 12Vecka: 50 | 13Vecka: 50 |
51 | 14Vecka: 51 | 15Vecka: 51 | 16Vecka: 51 | 17Vecka: 51 | 18Vecka: 51 | 19Vecka: 51 | 20Vecka: 51 |
52 | 21Vecka: 52 | 22Vecka: 52 | 23Vecka: 52 | 24Julafton Vecka: 52 | 25Juldagen Vecka: 52 | 26Annandag jul Vecka: 52 | 27Vecka: 52 |
53 | 28Vecka: 53 | 29Vecka: 53 | 30Vecka: 53 | 31Nyårsafton Vecka: 53 |
Tabellvy December 1987
Här är december månads kalender år 1987 som en tabellvy, som kan vara enklare att läsa på mobila enheter.
Datum | Veckodag | Vecka | # |
---|---|---|---|
1 december 1987 | Tisdag | 49 | 335 |
2 december 1987 | Onsdag | 49 | 336 |
3 december 1987 | Torsdag | 49 | 337 |
4 december 1987 | Fredag | 49 | 338 |
5 december 1987 | Lördag | 49 | 339 |
6 december 1987 | Söndag | 49 | 340 |
7 december 1987 | Måndag | 50 | 341 |
8 december 1987 | Tisdag | 50 | 342 |
9 december 1987 | Onsdag | 50 | 343 |
10 december 1987 | Torsdag | 50 | 344 |
11 december 1987 | Fredag | 50 | 345 |
12 december 1987 | Lördag | 50 | 346 |
13 december 1987 | Söndag | 50 | 347 |
14 december 1987 | Måndag | 51 | 348 |
15 december 1987 | Tisdag | 51 | 349 |
16 december 1987 | Onsdag | 51 | 350 |
17 december 1987 | Torsdag | 51 | 351 |
18 december 1987 | Fredag | 51 | 352 |
19 december 1987 | Lördag | 51 | 353 |
20 december 1987 | Söndag | 51 | 354 |
21 december 1987 | Måndag | 52 | 355 |
22 december 1987 | Tisdag | 52 | 356 |
23 december 1987 | Onsdag | 52 | 357 |
24 december 1987 Julafton |
Torsdag | 52 | 358 |
25 december 1987 Juldagen |
Fredag | 52 | 359 |
26 december 1987 Annandag jul |
Lördag | 52 | 360 |
27 december 1987 | Söndag | 52 | 361 |
28 december 1987 | Måndag | 53 | 362 |
29 december 1987 | Tisdag | 53 | 363 |
30 december 1987 | Onsdag | 53 | 364 |
31 december 1987 Nyårsafton |
Torsdag | 53 | 365 |
Totalt antal dagar i december 1987: 31 dagar.
Fakta om december 1987
Här samlar vi fakta om december år 1987:
- Månad: December
- Månadsnumber: 12
- Antal dagar i månaden: 31
- År: 1987
- Första dagen i månaden: 1 december 1987 (tisdag)
- Sista dagen i månaden: 31 december 1987 (söndag)
- Veckor: 49-53
December är den 12 månaden på året med totalt 31 dagar. Den första dagen i december 1987 är tisdag den 1 december och den sista dagen är söndag den 31 december.
Händelser i december 1987
Följande händelser inträffar i december 1987:
1. Julafton
Aftonen Julafton inträffar den 24 december 1987.
2. Juldagen
Helgdagen Juldagen inträffar den 25 december 1987.
3. Annandag jul
Helgdagen Annandag jul inträffar den 26 december 1987.
4. Nyårsafton
Aftonen Nyårsafton inträffar den 31 december 1987.
Biopremiärer i december 1987
Följande filmer har biopremiär i december 1987:
Film | Premiärdatum |
---|---|
Vargens tid | 1 januari 1988 |
Källa: Biopremiärer i december 1987
Det här är en fullständig svensk kalender för december 1987, inklusive högtider, röda dagar, helgdagar, flaggdagar, biopremiärer och aktieutdelningar.